Главная → Ремонт бытовой техники
В современное время бытовые приборы стали нашими незаменимыми помощниками. Сложно представить себе человека, который бы не использовал эти блага цивилизации. Однако техника не вечна, и приходит время, когда она выходит из строя. Например, морозильник перестает морозить, стиральная машинка не набирает воду или микроволновка не выключается.
Не пытайтесь самостоятельно устранить поломку! Лучше обратитесь в сервисный центр, где неисправностью займутся профессиональные мастера. Ведь иногда самостоятельный ремонт может повредить здоровью или привести к неремонтопригодности самой бытового прибора.
№ | Наименование ремонта | Цены, ₽ |
---|---|---|
1 | Выезд мастера | 0 |
2 | Экспресс-диагностика холодильника при последующем ремонте | 0 |
3 | Экспресс-диагностика без ремонта | 200 |
4 | Ремонт платы (модуля) управления | 2850 |
5 | Замена пускозащитного реле | 850 |
6 | Нестандартный ремонт холодильника | от 850 |
7 | Ремонт системы «No Frost» | от 900 |
8 | Перевес дверей холодильника | от 1500 |
9 | Замена компрессора холодильника | от 2800 |
10 | Устранение утечки хладагента | от 2500 |
11 | Заправка холодильника фреоном | от 2500 |
12 | Устранение засора капиллярной трубки | от 2600 |
13 | Установка испарителя, ремонт испарителя | от 2500 |
14 | Пайка алюминием | от 1950 |
15 | Замена сенсорных датчиков | от 2900 |
16 | Замена терморегулятора (термореле) | от 1300 |
№ | Наименование ремонта | Цены, ₽ |
---|---|---|
1 | Экспресс-диагностика стиральной машины при последующем ремонте | 0 |
2 | Диагности машины в случаи отказа от ремонта | 200 |
3 | Стандартный ремонт | 1200 |
4 | Крупный ремонт | 1500-3000 |
5 | Извлечение посторонних деталей без разбора бака | от 600 |
6 | Замена ТЭН | от 1100 |
7 | Замена клапана набора воды | 700-1200 |
8 | Устранение засора | 700-1200 |
9 | Замена насоса | 1100-1300 |
10 | Замена манжета люка | 800-1000 |
№ | Наименование ремонта | Цены, ₽ |
---|---|---|
1 | Выезд мастера | 0 |
2 | Диагностика утюга | 200 |
3 | Замена шнура питания | от 300 до 900 |
4 | Ремонт, замена термостата | от 800 до 1200 |
5 | Ремонт, замена пароклапана | от 600 до 1500 |
6 | Замена нагревательного элемента | от 800 до 1200 |
7 | Ремонт, замена выключателей, лампочек | от 300 до 700 |
8 | Чистка, ремонт подошвы утюга | от 500 до 1200 |
9 | Ремонт, замена терморегулятора | от 600 до 1200 |
10 | Замена клапана давления | от 400 до 900 |
11 | Профилактика, чистка, декальцинация | от 500 до 1200 |
12 | Ремонт утюга с парогенерацией | от 500 до 1200 |
13 | Ремонт утюга с увлажнением | от 500 до 1200 |
14 | Ремонт утюга с электронным управлением | от 600 до 1500 |
Стоимость ремонта индивидуально согласовываем с заказчиком. Во избежания непонятных ситуаций, дополнительно обсуждаем с вами предстоящий ремонт. Предлагаем ниже, заполнить форму заказа и ожидать нашего звонка.
В форме заказа рекомендуем кратко описать проблему устройства.
Наш специалист перезвонит Вам в течение 2-х минут для бесплатной консультации по услугам и ценам.
Заказ оформляется только после вашего устного подтверждения.
Нет скрытых позиций в прайс-листе и мы никогда не берем деньги за диагностику. Честные цены — довольные заказчики.
Узнайте, почему нам доверяют.
Мы принимаем на ремонт холодильники, стиральные машинки и различную мелкую бытовую технику: пылесосы, утюги, микроволновки, кофеварки, электроплиты, духовые шкафы и другие. Звоните нам при обнаружении неисправностей в этих приборах, и мы приведем их в рабочее состояние.